مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.سال تولید | 2023 |
مشخصات کلی.رنگ بندی | سفید (White), مشکی (Black) |
مشخصات کلی.ویژگی های خاص | – |
پردازنده.تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
پردازنده.پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3 گیگاهرتز (Cortex-X2)، 3 هسته با سرعت 2.5 گیگاهرتز (Cortex-A710)، 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A510) |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 1 هسته با سرعت 3 گیگاهرتز (Cortex-X2)، 3 هسته با سرعت 2.5 گیگاهرتز (Cortex-A710)، 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A510) |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه.حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه.حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | no |
دوربین.دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
دوربین.کیفیت دوربین | 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
دوربین.فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
دوربین.فلش | فلش LED دوگانه (Dual LED) از نوع Dual-Tone |
دوربین.دیافراگم دوربین جلو | دوربین 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8, دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.0 اینچ, دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم 2 مگاپیکسل, سایز پیکسل 0.7 میکرومتر, سایز سنسور 1.4 اینچ |
دوربین.لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro EIS) |
دوربین.عکاسی پانوراما | yes |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | (1080 × 1920) Full HD, (2160 × 3840) 4K, (4320 × 7680) 8K |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
دوربین.دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دوربین.دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایزسنسور 1/2 اینچ |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | چند لمسی (Multi Touch), خازنی |
صفحه نمایش.نوع | AMOLED |
صفحه نمایش.اندازه | 6.67 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
صفحه نمایش.نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 درصد |
صفحه نمایش.رزولوشن | (3200 × 1440) پیکسل |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 526 پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 68.7 میلیارد رنگ |
صفحه نمایش.فناوری محافظت از صفحه نمایش | پوشش گوریلا گلس 5 (Corning Gorila Glass 5) |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد دالبی ویژن (Dolby Vision) | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 | نرخ تازه سازی 120 هرتز | لمس پذیری 240 هرتز | میزان روشنایی 500 نیت (typ)، 1000 نیت (HBM)، 1400 نیت (peak) |
بدنه.ابعاد | 8.6 × 75.4 × 162.8 میلیمتر |
بدنه.وزن | 204 گرم |
بدنه.جنس بدنه | پشت شیشه | فریم پلاستیک |
بدنه.سایر قابلیت ها | no |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | android 13 |
امکانات نرم افزاری.رابط کاربری | MIUI 14 for POCO |
امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF،, برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی،, پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی, سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش موسیقی | MP3, Ogg, AMR, AMR-WB, AAC, eAAC, AAC+, aptX, aptX HD, WMA, FLAC, WAV, MIDI |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش ویدئو | MP4, 3GPP, AVI, Flash Video, WebM, WMV, MKV, DivX, XviD, H.263, H.264 |
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
ارتباطات.سرعت شبکه | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) | 5G (SA/NSA/Sub6) |
ارتباطات.فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
ارتباطات.Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Dual-Band |
ارتباطات.بلوتوث | نسخه 5.3 |
ارتباطات.مادون قرمز | yes |
ارتباطات.رادیو | no |
ارتباطات.فناوری مکان یابی | GPS (L1) | GLONASS (G1) | BDS (B1I) | GALILEO (E1) | QZSS (L1) |
ارتباطات.درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0 | قابلیت USB OTG |
صدا.بلندگو | yes |
صدا.خروجی صدا | no |
صدا.جک 3.5 میلیمتری صدا | no |
صدا.توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
باتری.باتری قابل تعویض | no |
باتری.مشخصات باتری | 5160 میلیآمپر ساعت |
باتری.میزان شارژ پخش آهنگ | – |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, optical) ، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
سایر مشخصات.اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر شیائومی, برچسب محافظ صفحه نمایش, دفترچه راهنما, سوزن خارج کردن سیم کارت, کابل USB Type C, کاور ژله ای |
سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | no |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F5 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512/12 گیگابایت
سوالات شما قبل و بعد خرید
نحوه ارسال محصولات در آی تی مارکت
نحوه مرجوعی محصولات معیوب
شرایط خرید اقساطی محصولات در آی تی مارکت
تاریخ به روز رسانی: 15 مهر 1402
تعداد بازدید: 86 بازدید
25,000,000 تومان
تمامی محصولات موجود در آی تی مارکت دارای ضمانت اصالت کالا می باشند
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F5 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512/12 گیگابایت” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.