ویژگی هایه خاص | فبلت، مجهز به حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب بازی، سیستم پرداخت آسان سامسونگ (Samsung Pay)، پشتیبانی از قلم S Pen |
---|---|
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.سال تولید | 2020 |
مشخصات کلی.رنگ بندی | آبی (Cobalt Blue), خاکستری (Shadow Gray) |
مشخصات کلی.ویژگی های خاص | فبلت، مناسب بازی، مناسب عکاسی، دارای حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، مقاوم در برابر گرد و غبار |
پردازنده.تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) |
پردازنده.پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Kryo 470 Gold و 6 هسته Kryo 470 Silver) |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 2 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز (Kryo 470 Gold)، 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 470 Silver) |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه.حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
دوربین.دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
دوربین.کیفیت دوربین | 2 + 2 + 13 + 64 مگاپیکسل |
دوربین.فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
دوربین.فلش | LED |
دوربین.لرزشگیر تصویر | yes |
دوربین.عکاسی پانوراما | yes |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/120 فریم بر ثانیه، رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی پانوراما و HDR، دارای لنز واید و اولترا واید، قابلیت عکاسی ماکرو، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین.دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
دوربین.دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | چند لمسی (Multi Touch), خازنی |
صفحه نمایش.نوع | IPS LCD |
صفحه نمایش.اندازه | 6.67 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
صفحه نمایش.نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
صفحه نمایش.رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 450 نیت، نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
بدنه.ابعاد | 9.4 × 76.8 × 165.3 میلیمتر |
بدنه.وزن | 215 گرم |
بدنه.جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک، بدنه جلو شیشه، دور بدنه آلومینیوم |
بدنه.سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP53 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار) |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | اندروید 10.0 |
امکانات نرم افزاری.رابط کاربری | 0.MIUI 12 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) |
امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF،, برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی،, پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی, سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش موسیقی | MP3 |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش ویدئو | MP4 |
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
ارتباطات.سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 21.1 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE |
ارتباطات.فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
ارتباطات.Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
ارتباطات.بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP ،LE |
ارتباطات.مادون قرمز | yes |
ارتباطات.رادیو | رادیو FM |
ارتباطات.فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
ارتباطات.درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.2، قابلیت USB OTG |
صدا.بلندگو | yes |
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
صدا.جک 3.5 میلیمتری صدا | yes |
صدا.توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
باتری.باتری قابل تعویض | no |
باتری.مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Geomagnetic), مجاورتی (Proximity) |
سایر مشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل USB Type C، کاور ژله ای، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 62 درصد در 30 دقیقه، دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Baterry Charging)، دارای قابلیت شارژ سریع 100 درصد در 65 دقیقه |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 NFC دو سیم کارت ظرفیت 128/6 گیگابایت
سوالات شما قبل و بعد خرید
نحوه ارسال محصولات در آی تی مارکت
نحوه مرجوعی محصولات معیوب
شرایط خرید اقساطی محصولات در آی تی مارکت
تاریخ به روز رسانی: 7 تیر 1401
تعداد بازدید: 120 بازدید
تماس بگیرید
تمامی محصولات موجود در آی تی مارکت دارای ضمانت اصالت کالا می باشند
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 NFC دو سیم کارت ظرفیت 128/6 گیگابایت” لغو پاسخ
شاید اینها را هم دوست داشته باشید
محصولات مرتبط
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.