قابلیت عکاسی و فیلمبرداری HDR
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت
سوالات شما قبل و بعد خرید
نحوه ارسال محصولات در آی تی مارکت
نحوه مرجوعی محصولات معیوب
شرایط خرید اقساطی محصولات در آی تی مارکت
تماس بگیرید
تمامی محصولات موجود در آی تی مارکت دارای ضمانت اصالت کالا می باشند
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.سال تولید | 2022 |
مشخصات کلی.رنگ بندی | آبی (Blue), زرد (Poco Yellow), مشکی (Gray) |
مشخصات کلی.ویژگی های خاص | فبلت، مناسب عکاسی، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سهگانه، مناسب عکاسی سلفی، دارای قابلیت تشخیص چهره، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
پردازنده.تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
پردازنده.پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A76 و 6 هسته Cortex-A55) |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 2 هسته با سرعت 2.05 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه.حافظه داخلی | 256 گیگابایت از نوع UFS 2.2 |
حافظه.حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
دوربین.دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
دوربین.کیفیت دوربین | 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
دوربین.فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
دوربین.فلش | LED |
دوربین.دیافراگم دوربین جلو | دوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8, دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4, فاصله کانونی 26 میلیمتر – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
دوربین.لرزشگیر تصویر | – |
دوربین.عکاسی پانوراما | yes |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، دارای لنز اولترا واید با زاویه 118 درجه، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، دارای قابلیت عکاسی پرتره، قابلیت تشخیص موضوع سوژه |
دوربین.دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دوربین.دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5 |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید, عکاسی پانوراما, قابلیت عکاسی HDR, کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | چند لمسی (Multi Touch), خازنی |
صفحه نمایش.نوع | AMOLED |
صفحه نمایش.اندازه | 6.43 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
صفحه نمایش.نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5 درصد |
صفحه نمایش.رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | – |
صفحه نمایش.فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | میزان روشنایی 700 نیت، نرخ نوسازی 90 هرتز، نرخ لمس پذیری در حالت عادی 180 هرتز، پوشش 95 درصد از رنگ های طیف DCI-P3 |
بدنه.ابعاد | 8.1 × 73.9 × 159.9 میلیمتر |
بدنه.وزن | 179.5 گرم |
بدنه.جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک، پنل جلو شیشه |
بدنه.سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP53 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار) |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | اندروید 11 |
امکانات نرم افزاری.رابط کاربری | MIUI 13 |
امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF،, برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی،, پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی, سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش موسیقی | eAAC+ ,MP3, MP4, WAV |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش ویدئو | MP4, WAV |
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500 |
ارتباطات.سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
ارتباطات.فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
ارتباطات.Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
ارتباطات.بلوتوث | نسخه 5.0، LE ,A2DP |
ارتباطات.مادون قرمز | yes |
ارتباطات.رادیو | yes |
ارتباطات.فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, GPS |
ارتباطات.درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا.بلندگو | yes |
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
صدا.جک 3.5 میلیمتری صدا | yes |
صدا.توضیحات تکمیلی صدا | – |
باتری.باتری قابل تعویض | no |
باتری.مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
باتری.میزان شارژ پخش آهنگ | 140 ساعت |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient light)، مجاورتی (Proximity) |
سایر مشخصات.اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر شیائومی, دفترچه راهنما, سوزن خارج کردن سیم کارت, کابل USB Type C, کاور ژله ای |
سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast battery charging 33W) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.