مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.سال تولید | 2021 |
مشخصات کلی.رنگ بندی | آبی (Blue), سفید (White), صورتی (pink), قرمز (Red), مشکی (Midnight Black) |
مشخصات کلی.ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر تشخیص چهره (Face ID)، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب بازی، مقاوم در برابر آب، دوربین اصلی دوگانه، سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) |
پردازنده.تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) (تراشه اختصاصی اپل) |
پردازنده.پردازنده مرکزی | 6 هستهای (2 هسته Avalanche و 4 هسته Blizzard) |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 2 هسته با سرعت 3.22 گیگاهرتز (Avalanche) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Blizzard) |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4 هسته ای) |
حافظه.حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه.حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | no |
دوربین.دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
دوربین.کیفیت دوربین | 12 + 12 مگاپیکسل |
دوربین.فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
دوربین.فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
دوربین.دیافراگم دوربین جلو | دوربین 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین اول 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.6 |
دوربین.لرزشگیر تصویر | لرزشگیر sensor-shift OIS |
دوربین.عکاسی پانوراما | yes |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، اولترا واید و تله فوتو – قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر – قابلیت زوم اپتیکال 3 برابر، دارای لنز سنجش عمق (TOF 3D LiDAR scanner)، دوربین دوم دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین.دوربین سلفی | دوگانه 12 مگاپیکسل + SL 3D |
دوربین.دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 23 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | چند لمسی (Multi Touch), خازنی |
صفحه نمایش.نوع | Super Retina XDR OLED |
صفحه نمایش.اندازه | 6.1 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
صفحه نمایش.نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0 درصد |
صفحه نمایش.رزولوشن | (2532 × 1170) پیکسل |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 460 پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش.فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش (Scratch-Resistant Glass)، پوشش ضد چربی و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد HDR10، حداکثر میزان روشنایی 1200 نیت، پشتیبانی از Dolby Vision، صفحه نمایش با طیف رنگی گسترده (Wide color gamut)، نرخ نوسازی 120 هرتز |
بدنه.ابعاد | 7.7 × 71.5 × 146.7 میلی متر |
بدنه.وزن | 174 گرم |
بدنه.جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس)، دور بدنه آلومینیوم |
بدنه.سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب به مدت 30 دقیقه تا عمق 6 متر و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | iOS 15 |
امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | no |
امکانات نرم افزاری.قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، Push Email ،iMessage ،SMS، مرورگر HTML5 (سافاری – Safari)، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، صدا، فیلم و متن، قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش موسیقی | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos ,AAX+, AAX |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش ویدئو | HEVC, H.264, MPEG‑4 |
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
ارتباطات.سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – 5G – LTE-A |
ارتباطات.فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
ارتباطات.Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
ارتباطات.بلوتوث | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
ارتباطات.مادون قرمز | no |
ارتباطات.رادیو | no |
ارتباطات.فناوری مکان یابی | A-GPS, BeiDou (BDS), GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
ارتباطات.درگاه ارتباطی | درگاه Lightning، استاندارد USB 2.0 |
صدا.بلندگو | استریو |
صدا.خروجی صدا | پورت لایتنینگ (Litining) |
صدا.جک 3.5 میلیمتری صدا | no |
باتری.باتری قابل تعویض | no |
باتری.میزان شارژ پخش آهنگ | تا 75 ساعت |
سایر مشخصات.حسگرها | تشخیص چهره (Face ID)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، قطب نما (compass) |
سایر مشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل لایتنینگ (Lightning) |
سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع 20 واتی (Fast Baterry Charging 20W)، قابلیت شارژ سریع بی سیم مغناطیسی 7.5 واتی (Qi magnetic fast wireless charging 7.5W)، سازگار با فناوری (USB Power Delivery 2.0) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 ZA/A Active دو سیم کارت ظرفیت 256/4 گیگابایت
سوالات شما قبل و بعد خرید
نحوه ارسال محصولات در آی تی مارکت
نحوه مرجوعی محصولات معیوب
شرایط خرید اقساطی محصولات در آی تی مارکت
تاریخ به روز رسانی: 24 آذر 1401
تعداد بازدید: 273 بازدید
تماس بگیرید
تمامی محصولات موجود در آی تی مارکت دارای ضمانت اصالت کالا می باشند
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 ZA/A Active دو سیم کارت ظرفیت 256/4 گیگابایت” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.