مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.سال تولید | 2021 |
مشخصات کلی.رنگ بندی | آبی (Wave Blue), سفید (Cloud White), مشکی (Stargaze Black) |
مشخصات کلی.ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه، مناسب عکاسی سلفی، مناسب عکاسی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
پردازنده.تراشه | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) |
پردازنده.پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A78 و 4 هسته Cortex-A55) |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4 هسته با سرعت 2.6 گیگاهرتز (Cortex-A78)، 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A78) |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
حافظه.حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه.حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | no |
دوربین.دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
دوربین.کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
دوربین.فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
دوربین.فلش | LED |
دوربین.دیافراگم دوربین جلو | دوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8, دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر – دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4, سایز سنسور 1/1.97 اینچ، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر |
دوربین.لرزشگیر تصویر | yes |
دوربین.عکاسی پانوراما | yes |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن Full HD با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 120 درجه، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، قابلیت عکاسی و فیلمبرداری HDR |
دوربین.دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دوربین.دیافراگم سلفی | دوربین 16 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | چند لمسی (Multi Touch), خازنی |
صفحه نمایش.نوع | IPS LCD |
صفحه نمایش.اندازه | 6.6 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
صفحه نمایش.نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 درصد |
صفحه نمایش.رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 399 پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس ویکتوس (Corning Gorilla Glass Victus) |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 450 نیت، نرخ نوسازی 120 هرتز، پشتیبانی از استاندارد HDR10 |
بدنه.ابعاد | 8.9 × 75.9 × 163.3 میلیمتر |
بدنه.وزن | 193 گرم |
بدنه.جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشت پلاستیک |
بدنه.سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP53 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار) |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | اندروید 11 |
امکانات نرم افزاری.رابط کاربری | MIUI 12.5 |
امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM،, برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی،, سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube, یمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش موسیقی | +MP3, AMR, AAC, FLAC, MIDI, OGG, WMA, LDAC, ACC |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, AVI, FLASH Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WMV, Xvid |
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
ارتباطات.سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 21.1 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE |
ارتباطات.فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
ارتباطات.Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
ارتباطات.بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP ،LE |
ارتباطات.مادون قرمز | yes |
ارتباطات.رادیو | رادیو FM |
ارتباطات.فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
ارتباطات.درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.2، قابلیت USB OTG |
صدا.بلندگو | yes |
صدا.خروجی صدا | پورت USB Type C |
صدا.جک 3.5 میلیمتری صدا | no |
صدا.توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز، اسپیکرها تنظیم شده توسط کمپانی JBL |
باتری.باتری قابل تعویض | no |
باتری.مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), شناسایی طیف رنگ (Color Spectrum), قطب نما (Geomagnetic), مجاورتی (Proximity) |
سایر مشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل USB Type C، کاور ژله ای، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast Baterry Charging 67W)، دارای قابلیت شارژ سریع 100 درصد در 42 دقیقه، سازگار با فناوری ( USB Power Delivery 3.0) |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 GT دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت
سوالات شما قبل و بعد خرید
نحوه ارسال محصولات در آی تی مارکت
نحوه مرجوعی محصولات معیوب
شرایط خرید اقساطی محصولات در آی تی مارکت
تاریخ به روز رسانی: 7 تیر 1401
تعداد بازدید: 260 بازدید
تماس بگیرید
تمامی محصولات موجود در آی تی مارکت دارای ضمانت اصالت کالا می باشند
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 GT دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت” لغو پاسخ
شاید اینها را هم دوست داشته باشید
محصولات مرتبط
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.