ویژگی هایه خاص | فبلت، مجهز به حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب بازی، سیستم پرداخت آسان سامسونگ (Samsung Pay)، پشتیبانی از قلم S Pen |
---|---|
مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.سال تولید | 2021 |
مشخصات کلی.رنگ بندی | خاکستری (Solstice Grey), سفید (Alpine White) |
مشخصات کلی.ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی، دوربین اصلی چهار گانه، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
پردازنده.تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
پردازنده.پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Kryo 585 |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 1 هسته با سرعت 2.84 گیگاهرتز (Kryo 585) و 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 585) و 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز (Kryo 585) |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه.حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه.حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | – |
دوربین.دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
دوربین.کیفیت دوربین | 20 + 12 + 8 + 108 مگاپیکسل |
دوربین.فناوری فوکوس | فوکوس خودکار لیزری (Laser AutoFocus)، فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
دوربین.فلش | LED |
دوربین.لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
دوربین.عکاسی پانوراما | yes |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و تله فوتو، دارای لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه، قابلیت زوم اپتیکال 3 برابر، قابلیت عکاسی HDR خودکار، قابلیت فیلمبرداری با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro EIS) |
دوربین.دوربین سلفی | 20.0 مگاپیکسل |
دوربین.دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/3 اینچ، سایز پیکسل 0.9 میکرومتر |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین سلفی | slow motion حالت اهسته, دارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR خودکار، قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، فوکوس خودکار تشخیص فاز |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | چند لمسی (Multi Touch), خازنی |
صفحه نمایش.نوع | AMOLED |
صفحه نمایش.اندازه | 6.67 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
صفحه نمایش.نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 درصد |
صفحه نمایش.رزولوشن | (Full HD+ (1080 × 2340 |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 386 پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، روشنایی 500 نیت، پوششی از رنگ های طیف ،DCI-P3 NTSC ،sRGB |
بدنه.ابعاد | 9.0 × 74.8 × 162.5 میلیمتر |
بدنه.وزن | 208 گرم |
بدنه.جنس بدنه | بدنه پشت و پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، دور بدنه آلومینیوم |
بدنه.سایر قابلیت ها | – |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | اندروید 10.0 |
امکانات نرم افزاری.رابط کاربری | MIUI 11 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) |
امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF،, برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی،, پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی, سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش موسیقی | MP3, AMR, AAC, FLAC, AptX, WAV |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, MKV |
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600, 40(2300), 41(2500), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600) |
ارتباطات.سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A |
ارتباطات.فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
ارتباطات.Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
ارتباطات.مادون قرمز | yes |
ارتباطات.رادیو | no |
ارتباطات.فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
ارتباطات.درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.2، قابلیت USB OTG |
صدا.بلندگو | استریو |
صدا.خروجی صدا | no |
صدا.توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
باتری.باتری قابل تعویض | no |
باتری.مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Geomagnetic), مجاورتی (Proximity) |
سایر مشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل USB Type C، کاور ژله ای، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع بی سیم 30 واتی (Fast wireless charging 30W)، دارای قابلیت شارژ سریع 50 واتی (Fast battery charging 50W) |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت
سوالات شما قبل و بعد خرید
نحوه ارسال محصولات در آی تی مارکت
نحوه مرجوعی محصولات معیوب
شرایط خرید اقساطی محصولات در آی تی مارکت
تاریخ به روز رسانی: 27 آذر 1400
تعداد بازدید: 193 بازدید
تماس بگیرید
تمامی محصولات موجود در آی تی مارکت دارای ضمانت اصالت کالا می باشند
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت” لغو پاسخ
شاید اینها را هم دوست داشته باشید
محصولات مرتبط
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.