مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.سال تولید | 2021 |
مشخصات کلی.رنگ بندی | سفید (Ceramic White), مشکی (Ceramic Black) |
مشخصات کلی.ویژگی های خاص | دارای حسگر اثر انگشت, دوربین اصلی سه گانه, فبلت, مناسب عکاسی |
پردازنده.تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
پردازنده.پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته Kryo 680 و 3 هسته Kryo 680 و 4 هسته Kryo 680) |
پردازنده.نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 1 هسته با سرعت 2.84 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده.پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
حافظه.حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه.حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | – |
دوربین.دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
دوربین.کیفیت دوربین | 48 + 48 + 50 مگاپیکسل |
دوربین.فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel Phase Detection AutoFocus)، فوکوس خودکار لیزری (Laser AutoFocus) |
دوربین.فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
دوربین.دیافراگم دوربین جلو | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0, دوربین دوم 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/4.1, دوربین سوم 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
دوربین.لرزشگیر تصویر | قابلیت عکاسی HDR، دارای صفحه نمایش 1.1 اینچ AMOLED, لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro EIS) |
دوربین.عکاسی پانوراما | yes |
دوربین.سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
دوربین.کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق, دارای لنز واید, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی ماکرو (macro) |
دوربین.دوربین سلفی | 20.0 مگاپیکسل |
دوربین.دیافراگم سلفی | دوربین 20 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
دوربین.سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید, عکاسی پانوراما, قابلیت عکاسی HDR, کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | چند لمسی (Multi Touch), خازنی |
صفحه نمایش.نوع | AMOLED |
صفحه نمایش.اندازه | 6.81 اینچ |
صفحه نمایش.نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
صفحه نمایش.نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.4 درصد |
صفحه نمایش.رزولوشن | (3200 × 1440) +Quad HD |
صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 515 پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
صفحه نمایش.فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس هم زمان، نرخ نوسازی 120 هرتز، حداکثر شدت نور صفحه 1700 نیت، پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
بدنه.ابعاد | 164.3 × 74.6 × 8.4 میلی متر |
بدنه.وزن | 234 گرم |
بدنه.جنس بدنه | بدنه پشت سرامیک، بدنه جلو شیشه (گوریلا گلس وکتوس)، دور بدنه آلومینیوم |
بدنه.سایر قابلیت ها | no |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | اندروید 11 |
امکانات نرم افزاری.رابط کاربری | MIUI 12.5 |
امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | yes |
امکانات نرم افزاری.قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF،, برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی،, پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی, سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش موسیقی | MP3, WMA, 3GA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, OGA, M4A, AIFF, CAF, WAV |
امکانات نرم افزاری.فرمت های پخش ویدئو | MP4, WMV,MKV, AVI, M4V, 3GP, 3G2, H.264, H.265, VP8, VP9 |
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
ارتباطات.سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A |
ارتباطات.فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
ارتباطات.Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
ارتباطات.بلوتوث | نسخه 5.1، aptX Adaptive ،AptX HD ،LE ،A2DP |
ارتباطات.مادون قرمز | yes |
ارتباطات.رادیو | no, رادیو FM |
ارتباطات.فناوری مکان یابی | GPS, Dual-Band A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC |
ارتباطات.درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
صدا.بلندگو | yes |
صدا.خروجی صدا | پورت USB Type C |
صدا.جک 3.5 میلیمتری صدا | no |
صدا.توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
باتری.باتری قابل تعویض | no |
باتری.مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
باتری.میزان شارژ پخش آهنگ | – |
سایر مشخصات.حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Geomagnetic), مجاورتی (Proximity) |
سایر مشخصات.اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر شیائومی, برچسب محافظ صفحه نمایش, دفترچه راهنما, سوزن خارج کردن سیم کارت, کابل USB Type C, کاور ژله ای |
سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast Baterry Charging 67W)، قابلیت شارژ بی سیم 67 واتی (Fast Wireless Charging 67W) |
موبایل شیائومی مدل Mi 11 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت512/12 گیگابایت
سوالات شما قبل و بعد خرید
نحوه ارسال محصولات در آی تی مارکت
نحوه مرجوعی محصولات معیوب
شرایط خرید اقساطی محصولات در آی تی مارکت
تاریخ به روز رسانی: 27 آذر 1400
تعداد بازدید: 247 بازدید
تماس بگیرید
تمامی محصولات موجود در آی تی مارکت دارای ضمانت اصالت کالا می باشند
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “موبایل شیائومی مدل Mi 11 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت512/12 گیگابایت” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.